Kanalizace a ČOV
Chromeč - kanalizace a ČOV
Jezernice - kanalizace a ČOV
Kožušany - Ťážaly, ČOV
Moravská Třebová, kanalizace a ČOV
Strančice - rekonstrukce ČOV
Šumperk - oprava kanalizace Hlavní ul.
Osíčko - kořenová ČOV
Jindřichov - kanalizace a čistírna odpadních vod
Zařazeny jsou zde do jednotlivých kategorií takto:
- Kanalizace a ČOV – zde je přehled projektové dokumentace kanalizací a ČOV. Uveden je zde název stavby, název investora stavby, místo stavby, okres, rok, stupeň dokumentace (STU – studie, DUR – dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, DSP – dokumentace pro vydání vodoprávního povolení, RD – realizační dokumentace), rozsah, náklady stavby (mil. Kč)
- Provozní řády kanalizací a kanalizační řády – obsahem jsou zde zpracované provozní řády Kanalizací a ČOV a také kanalizační řády. Tabulka obsahuje název kanalizace, název investora, místo, okres, rok zpracování a rozsah.
- Pasporty kanalizací – obsahují seznam zpracovaných pasportů kanalizací. K jednotlivým záznamům je uveden název, objednatel, místo, okres, rok zpracování a forma zpracování.
Kanalizace a ČOV
Název | Investor | Místo | OK | Rok | Stup. | Rozsah | Náklady |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanalizace a ČOV Úsov | Obec Úsov | Úsov | SU | 1994 | DSP | P | 48.5 |
Kanalizace Chromeč, Vyšehoří, Postřel. | Obce Ch.V.P. | Chrom., Vyš., Pos. | SU | 1996 | STU | P | 34.2 |
Oprava kanal.Šumperk | VHZ Šumperk | Šumperk | SU | 1996 | RD | R | 5.3 |
Kanalizace a ČOV Jedlí | Obec Jedlí | Jedlí | SU | 1996 | STU | P | 22.3 |
ČOV pro bytový dům v Loukově | Obec Loukov | Loukov | KM | 1997 | RD | R | 0.4 |
Kanalizace Mostkov | Obec Oskava | Mostkov | SU | 1997 | RD | P | 10.6 |
Oprava kanalizace Přerov - Bartošova | VaK Přerov | Přerov | PR | 1997 | RD | R | 3.6 |
Oprava kanalizace Zábřeh - Bezručova | VHZ Šumperk | Zábřeh | SU | 1997 | RD | R | 10.8 |
Oprava kanalizace Hranice - nám.TGM | VaK Přerov | Hranice | PR | 1997 | RD | R | 8.4 |
Hanušovice - převedení splaš. vod | ŠPVS Šumperk | Hanušovice | SU | 1997 | RD | R | 2.4 |
Dešťová kanalizace Hanušovice | Město Hanušovice | Hanušovice | SU | 1998 | RD | R | 6.4 |
Dešťová kanalizace Osíčko | Obec Osíčko | Osíčko | KM | 1998 | RD | R | 2.7 |
Kanalizace a ČOV Bludov | Obec Bludov | Bludov | SU | 2000 | DSP | P | 134.5 |
Hranice - dešťová kanalizace PHILIPS | Město Hranice | Hranice | PR | 2000 | RD | R | 13.6 |
Hranice - splašková kanalizace PHILIPS | Město Hranice | Hranice | PR | 2000 | RD | R | 1.3 |
Kanalizace Záblatí | VAS Žďár n.Sáz. | Záblatí | ZR | 2001 | RD | R | 10.7 |
Šumperk - oprava kanal. - Hlavní ul. | VHZ Šumperk | Šumperk | SU | 2001 | RD | R | 6.4 |
Hranice - čištění odp.vod TONDACH | TONDACH | Hranice | PR | 2001 | RD | R | 1.2 |
Kanalizace Štiřín | Obec Kamenice | Štiřín | PH | 2001 | RD | S | 14.8 |
Oprava kanalizace Mohelnice | VHZ Šumperk | Mohelnice | SU | 2002 | RD | R | 23.5 |
Doplnění kanalizace Strančice | Obec Strančice | Strančice | PH | 2003 | DSP | S | 3.2 |
Strančice - rekonstrukce ČOV | Obec Strančice | Strančice | PH | 2003 | DSP | S | 15.8 |
Šumperk-rekonstr.kanal. J.z Poděbrad | VHZ Šumperk | Šumperk | SU | 2003 | DSP | R | 42.6 |
Velká Bystřice - intenzifikace ČOV | Město Velk. Bystřice | Velká Býstřice | OL | 2003 | DSP | R | 38 |
Mikroregion Týnecko - kanalizace | Sv. obcí Týnecko | 9 obcí | BE | 2004 | DÚR | P | 274.9 |
Zlepšení kvality horního Pomoraví I. | VHZ Šumperk | Šumperk, Vikýř. | SU | 2005 | RD | R | 98.3 |
Kanalizace a ČOV Bludov | Obec Bludov | Bludov | SU | 2005 | RD | R | 168 |
Osíčko - kořenová ČOV | Obec Osíčko | Osíčko | KM | 2006 | RD | P | 5.6 |
Bílov - doplnění kanalizace a ČOV | Obec Bílov | Bílov | NJ | 2006 | DUR | P | 12.5 |
Kanalizace a ČOV Spomyšl | Obec Spomyšl | Spomyšl | ME | 2006 | DSP | P | 38.7 |
Kanalizace a ČOV Kamenice | Obec Kamenice | Kamenice, Sulice | PH | 2006 | DSP | S | 327 |
Doplnění kanalizace Linhartice | Obec Linhartice | Linhartice | SY | 2007 | DUR | P | 26.8 |
Moravská Třebová, kanalizace a ČOV | Město Mor. Třebová | Mor. Třebová | SY | 2007 | DUR | P | 186.5 |
Rekonstrukce ČOV Mnich.Hradiště | KOFOLA | Mnich. Hradiště | MB | 2007 | RD | R | 9.6 |
Zlepšení kvality horního Pomoraví II. | VHZ Šumperk | Mohelnice | SU | 2007 | RD | R | 257.7 |
Týnecko - kanalizace I.etapa | Svazek Týnecko | Týnec nad Sázavou | BE | 2008 | DSP | R | 185.2 |
Týnecko - kanalizace II.etapa | Svazek Týnecko | Bukovany, Lešany | BE | 2008 | DSP | R | 142.6 |
Kanalizace obce Petráveč | Obec Petráveč | Petráveč | ZR | 2009 | DSP | R | 32.5 |
Radějovice - kanalizace a ČOV | Obec Radějovice | Radějovice | PH | 2009 | DSP | R | 75.6 |
Křížkový Újezdec - kanalizace a ČOV | Obec Křížkový Újezdec | Křížkový Újezdec | PH | 2009 | DSP | P | 42.3 |
Kanalizace Nové Losiny - Jindřichov | Obec Jindřichov | Jindřichov | SU | 2010 | DSP | R | 48.5 |
Hraběšice - kanalizace a ČOV | Obec Hraběšice | Hraběšice | SU | 2010 | DSP | P | 26.2 |
Jezernice - kanalizace a ČOV | Obec Jezernice | Jezernice | PR | 2010 | DSP | R | 82.5 |
Pavlovice u Kojetína | Obec Pavlovice | Pavlovice u Kojetína | PV | 2010 | ZDS | P | 29.2 |
Jindřichov - kanalizace a ČOV | Obec Jindřichov | Jindřichov | PR | 2010 | DSP | R | 56.4 |
Úsov - kanalizace a ČOV | Město Úsov | Úsov | SU | 2010 | ZDS | R | 2010 |
Kanalizace a ČOV Nové Losiny - Jindřichov | Obec JIndřichov | Jindřichov | PR | 2010 | DSP | R | 86.4 |
Zvánovice - kanalizace a ČOV | Obec Zvánovice | Zvánovice | PH | 2010 | RD | R | 58.5 |
Chromeč - kanalizace a ČOV | Obec Chromeč | Chromeč | SU | 2010 | ZDS | R | 64.3 |
Kamenice - vod.a kanalizace v Těptíně a Struhařově | Obec Kamenice | Kamenice | PH | 2010 | RD | R | 336.3 |
Moravská Třebová, kanalizace a ČOV | Město Moravská Třebová | Moravská Třebová | SY | 2011 | RD | R | 192.9 |
Kunín - rekonst.kanalizace a ČOV po povodni | Obec Kunín | Kunín | NJ | 2011 | RD | R | 52.6 |
Kamenice - kanalizace a ČOV Ládví | Obec Kamenice | Ládví | PH | 2011 | RD | R | 87 |
Kanalizace Dolní Újezd, Skoky a Staměřice | Obec Dolní Újezd | Dolní Újezd, Skoky, Staměřice | PR | 2011 | DUR | P | 56.2 |
Velké Popovice - doplnění kanalizace | Obec Velké Popovice | Velké Popovice | PH | 2011 | DSP | R | 65.2 |
Kunčice p.O. - kanalizace východní část | Obec Kunčice p.O. | Kunčice p.O. | FM | 2012 | DSP | R | 57.6 |
Kožušany - Ťážaly, ČOV | Obec Kožušany-Ťážaly | Kožušany-Ťážaly | OL | 2012 | DSP | R | 24.8 |
Dolní a Horní Lomnice - vodovod a kanalizace | Obec Kunice | Dolní a Horní Lomnice | PH | 2012 | DSP | P | 17.6 |
Kanalizace Kunčice pod Ondřejníkem | Obec Kunčice | Kunčice | FM | 2013 | RD | R | 48 |
Jezernice - kanalizace a ČOV | Obec Jezernice | Jezernice | PR | 2013 | ZD | R | 82.5 |
Provozní řády kanalizací a kanalizační řády
Název | Investor | Místo | OK | Rok | Rozsah |
---|---|---|---|---|---|
Provozní řád kanalizace Dolní Nětčice | Obec Dol. Nětčice | Dolní Nětčice | PR | 1997 | Vodohospodářský |
Provozní řád kanalizace Oskava | Obec Oskava | Oskava | SU | 1998 | Vodohospodářský |
Provozní řád dešť.kanalizace PHILIPS | Město Hranice | Hranice | PR | 2001 | Vodohospodářský |
Provozní řád splašk.kanalizace PHILIPS | Město Hranice | Hranice | PR | 2001 | Vodohospodářský |
Provozní řád kanalizace technolog.vod | PHILIPS Hranice | Hranice | PR | 2001 | vod. + technologie |
Provozní řád tlakové kanalizace | PHILIPS Hranice | Hranice | PR | 2001 | vod.+ technologie |
Provoz. a kanal. řád kanalizace Bludov | Obec Bludov | Bludov | SU | 2005 | vod. + technologie |
Provozní řád kanalizace Šumperk | VHZ Šumperk | Šumperk | SU | 2007 | Vodohospodářský |
Pasporty Kanalizací
Název | Zadavatel | Místo | OK | Rok | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Pasport kanalizací okresu Šumperk | Ok.Ú. Šumperk | Okres Šumperk | SU | 1995 | Text a mapy 1:10000 |
Kanalizace v obcích okresu Přerov | Ok.Ú. Přerov | Okres Přerov | PR | 1996 | Text a mapy 1:10000 |
Pasport kanalizace Dolní Nětčice | Ob. Dolní Nětčice | Okres Přerov | PR | 1996 | Text, podél.pr.,situ. |
Hranice - pasport kanalizace - 1.etapa | Město Hranice | Hranice | PR | 1999 | Text, digitál.,souřad. |
Lipník n. B. - kanalizace v míst. částech | Město Lipník | Lipník n. B. | PR | 2003 | Text, digitál.,souřad. |
Podklady pro žádost o vypouštění odpadních vod
Název | Zadavatel | Místo | OK | Rok | Typ kanalizace |
---|---|---|---|---|---|
Kanalizace Chromeč | Obec Chromeč | Chromeč | SU | 1996 | jednotná, soustavná |
Kanalizace Osíčko | Obec Osíčko | Osíčko | KM | 1996 | jednotná, soustavná |
Kanalizace Rovensko | Obec Rovensko | Rovensko | SU | 2001 | jednotná, úseky |
Kanalizace Chromeč | Obec Chromeč | Chromeč | SU | 2001 | jednotná, soustavná |
Kanalizace Kolškov | Obec Kolškov | Kolškov | SU | 2001 | jednotná, soustavná |
Kanalizace Svébohov | Obec Svébohov | Svébohov | SU | 2001 | jednotná, úseky |
Vypouštění vyčištěných odpadních vod | LG PHILIPS | Hranice | PR | 2003 | Průmyslová |